紫外高光谱臭氧探测仪-天底是风云三号03批新增遥感探测仪器,可以提供高光谱分辨率的紫外到可见光波段的地球反射辐射。仪器光谱覆盖250~300 nm、300~320 nm以及310~497 nm,共3个波段,光谱分辨率为0.5~1 nm,空间分辨率可达7 km × 7 km,可以精确探测大气臭氧、二氧化硫、二氧化氮总量以及臭氧垂直分布信息,为大气化学和气候变化领域的研究提供重要数据支撑。
搭载卫星 | FY-3F | ||
---|---|---|---|
光谱需求指标 | 总量部分 | 廓线部分 | |
探测对象 | O3、NO2、SO2、HCHO、BrO、OClO、气溶胶, O3廓线 | O3廓线 | |
光谱范围 | 250~500nm | 250~310nm | |
探测模式 | 总量探测 | 廓线探测 | 天底廓线 |
通道 | B2:300-320nm,B3:320~500nm | B1:250-300nm | 250~310nm |
空间分辨率 | 7(沿轨)×7(跨轨)km | 21(沿轨)×28(跨轨)km | 21(沿轨)×28(跨轨)km |
光谱分辨率 | B2:~0.5nm,B3:0.5~0.6nm | B1:~1.0nm | ~0.4nm |
波长定标精度 | 0.01nm | 0.05nm | 0.01nm |
探测模式 | 总量探测 | 廓线探测 |
---|---|---|
动态范围 | 104 | 105 |
相对辐射定标精度 | 优于2% | 优于2% |
漫反射板定标精度 | 优于3% | 优于3% |
绝对辐射定标精度 | 优于3% | 优于3% |
信噪比 | >250 @312~340nm @1.274μw/(cm2·sr·nm) >1000 @340~365nm @8.0μw/(cm2·sr·nm) >1000 @365~400nm @10.89μw/(cm2·sr·nm) >1400 @400~500nm @14.90μw/(cm2·sr·nm) |
>100 @6.4×10-3μw/(cm2·sr·nm) |
光谱杂散光 | 臭氧总量:10-3 | 臭氧垂直分布:10-5 |
卫星名称 | 仪器名称 | 中文全称 | 数据产品 |
---|---|---|---|
FY-3F | OMS-N | 紫外高光谱臭氧探测仪-天底 | L1数据 |