微波成像仪-降水型(MWRI-RM)

仪器介绍

微波成像仪-降水型(MWRI-RM)是风云三号降水星的主载荷之一,实现了微波成像与探测的一体化设计。MWRI-RM是 风云三号02批微波成像仪 的升级版,在其基础上增加了温度探测通道54GHz、弱降水探测通道118GHz+166GHz以及湿度探测通道183GHz等,提高了降水、大气温湿度廓线探测能力和性能指标,探测通道数达到26个。

搭载卫星 FY-3G 
通道数量 17个
动态范围 3~340K
主波束效率 >95%
通道间配准精度 优于2km(期望0.5km)
幅宽 800km
扫描周期 1.7s、1.8s、2.0s三种模式
扫描周期误差 1ms(连续30分钟内)
极化隔离度 ≥20dB
黑体温度均匀性 ≤0.3K

性能参数

中心频率(GHz) 极化 带宽(MHz) 频率稳定度(MHz) 灵敏度(K) 最低/期望测量精度(K) 主要应用
10.65 V,H 180 10 0.5 0.8 / 0.8 洋面强降水,陆表
18.7 V,H 200 10 0.5 0.8 / 0.8 洋面降水,陆表
23.8 V,H 400 15 0.5 0.8 / 0.8 洋面水汽总量
36.5 V,H 900 20 0.5 0.8 / 0.8 降水,陆表
50.30 V,H 400 25 0.5 0.8 / 0.8 降水、毛毛雨、降雪、融化层
52.61 V,H 400 25 0.5 0.8 / 0.8
53.24 V,H 400 25 0.5 0.8 / 0.8
53.75 V,H 400 25 0.5 0.8 / 0.8
89.0 V,H 3000 25 0.5 0.9 / 0.8 洋面和陆地区域降水、降雪,陆表
118.7503±3.2 V 2×500 25 0.8 1.2 / 0.8 降水、弱降水、降雪、融化层
118.7503±2.1 V 2×400 25 0.8 1.2 / 0.8
118.7503±1.4 V 2×400 25 0.8 1.2 / 0.8
118.7503±1.2 V 2×400 25 0.8 1.2 / 0.8
165.5±0.75 V 2×1350 30 0.8 1.2 / 0.8 陆地降水、降雪
183.31±2.0 V 2×1500 30 0.8 1.2 / 0.8 降雪,云冰
183.31±3.4 V 2×1500 30 0.8 1.2 / 0.8
183.31±7 V 2×2000 30 0.8 1.2 / 0.8

数据产品

卫星名称 仪器名称 中文全称 数据产品
FY-3G MWRI-RM 微波成像仪-降水型 L1数据L2L3产品

定标与检验

相关文档

MWRI-RM

MWRI-RM