仪器介绍
FY-3C微波湿度计-II(MWHS-II)具有四个探测频段,十五个探测通道,位于氧气吸收线118.75 GHz附近的8个探测通道用于大气温度的垂直探测;在183.31 GHz水汽吸收线附近的五个探测通道用以获得更加精细的大气水汽垂直分布信息;在89 GHz和150 GHz的大气窗区设置的两个探测通道可用于降水判识。其探测资料为数值天气预报提供及时准确的大气湿度和温度初始场信息,提升对台风、暴雨灾害性天气的预警能力。
搭载卫星 | FY-3C |
---|---|
通道数 | 15个 |
空间分辨率 | 15km(150GHz和183GHz) / 30km(89GHz和118GHz) |
FY-3C MWHS-II 通道特征参数
序号 | 中心频率(GHz) | 极化 | 带宽(MHz) | 动态范围(K) | 灵敏度(K) | 定标精度(K) | 3dB波束宽度 | 主要应用目的 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89.0 | QH | 1500 | 3~340 | 1.0 | 1.3 | 2.0° | 背景微波辐射探测、降水检测 |
2 | 118.75±0.08 | QV | 20 | 3~340 | 3.6 | 2.0 | 2.0° | 大气温度和降水参数垂直结构探测 |
3 | 118.75±0.2 | QV | 100 | 3~340 | 2.0 | 2.0 | 2.0° | |
4 | 118.75±0.3 | QV | 165 | 3~340 | 1.6 | 2.0 | 2.0° | |
5 | 118.75±0.8 | QV | 200 | 3~340 | 1.6 | 2.0 | 2.0° | |
6 | 118.75±1.1 | QV | 200 | 3~340 | 1.6 | 2.0 | 2.0° | |
7 | 118.75±2.5 | QV | 200 | 3~340 | 1.6 | 2.0 | 2.0° | |
8 | 118.75±3.0 | QV | 1000 | 3~340 | 1.0 | 2.0 | 2.0° | |
9 | 118.75±5.0 | QV | 2000 | 3~340 | 1.0 | 2.0 | 2.0° | |
10 | 150.0 | QH | 1500 | 3~340 | 1.0 | 1.3 | 1.1° | 背景微波辐射探测、降水检测 |
11 | 183.31±1 | QV | 500 | 3~340 | 1.0 | 1.3 | 1.1° | 大气湿度垂直结构探测 |
12 | 183.31±1.8 | QV | 700 | 3~340 | 1.0 | 1.3 | 1.1° | |
13 | 183.31±3 | QV | 1000 | 3~340 | 1.0 | 1.3 | 1.1° | |
14 | 183.31±4.5 | QV | 2000 | 3~340 | 1.0 | 1.3 | 1.1° | |
15 | 183.31±7 | QV | 2000 | 3~340 | 1.0 | 1.3 | 1.1° |
仪器介绍
FY-3D微波湿度计-II(MWHS-II)具有四个探测频段,十五个探测通道,位于氧气吸收线118.75 GHz附近的8个探测通道用于大气温度的垂直探测;在183.31 GHz水汽吸收线附近的五个探测通道用以获得更加精细的大气水汽垂直分布信息;在89 GHz和150 GHz的大气窗区设置的两个探测通道可用于降水判识。其探测资料为数值天气预报提供及时准确的大气湿度和温度初始场信息,提升对台风、暴雨灾害性天气的预警能力。
搭载卫星 | FY-3D |
---|---|
通道数 | 15个 |
空间分辨率 | 15km(150GHz和183GHz) / 30km(89GHz和118GHz) |
FY-3D MWHS-II 通道特征参数
序号 | 中心频率(GHz) | 极化 | 带宽(MHz) | 动态范围(K) | 灵敏度(K) | 定标精度(K) | 3dB波束宽度 | 主要应用目的 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89.0 | QH | 1500 | 3~340 | 1.0 | 1.3 | 2.0° | 背景微波辐射探测、降水检测 |
2 | 118.75±0.08 | QV | 20 | 3~340 | 3.6 | 2.0 | 2.0° | 大气温度和降水参数垂直结构探测 |
3 | 118.75±0.2 | QV | 100 | 3~340 | 2.0 | 2.0 | 2.0° | |
4 | 118.75±0.3 | QV | 165 | 3~340 | 1.6 | 2.0 | 2.0° | |
5 | 118.75±0.8 | QV | 200 | 3~340 | 1.6 | 2.0 | 2.0° | |
6 | 118.75±1.1 | QV | 200 | 3~340 | 1.6 | 2.0 | 2.0° | |
7 | 118.75±2.5 | QV | 200 | 3~340 | 1.6 | 2.0 | 2.0° | |
8 | 118.75±3.0 | QV | 1000 | 3~340 | 1.0 | 2.0 | 2.0° | |
9 | 118.75±5.0 | QV | 2000 | 3~340 | 1.0 | 2.0 | 2.0° | |
10 | 150.0 | QH | 1500 | 3~340 | 1.0 | 1.3 | 1.1° | 背景微波辐射探测、降水检测 |
11 | 183.31±1 | QV | 500 | 3~340 | 1.0 | 1.3 | 1.1° | 大气湿度垂直结构探测 |
12 | 183.31±1.8 | QV | 700 | 3~340 | 1.0 | 1.3 | 1.1° | |
13 | 183.31±3 | QV | 1000 | 3~340 | 1.0 | 1.3 | 1.1° | |
14 | 183.31±4.5 | QV | 2000 | 3~340 | 1.0 | 1.3 | 1.1° | |
15 | 183.31±7 | QV | 2000 | 3~340 | 1.0 | 1.3 | 1.1° |
仪器介绍
FY-3E星于2021年成功发射,其上装载的微波湿度计-II型是03批次微波湿度计的首台仪器,它继承02批次微波湿度计体制并提高了系统整体性能指标,窗区探测频率从150GHz更改为166GHz,鉴于其令人满意的定标精度稳定性,其资料已于2022年在国内外数值预报中心业务同化。
FY-3E微波湿度计-II(MWHS-II)具有四个探测频段,十五个探测通道,位于氧气吸收线118.75 GHz附近的8个探测通道用于大气温度的垂直探测;在183.31 GHz水汽吸收线附近的五个探测通道用以获得更加精细的大气水汽垂直分布信息;在89 GHz和166 GHz的大气窗区设置的两个探测通道可用于降水判识。继承02批次(FY-3C/D)微波湿度计-II型技术体制,150 GHz窗区探测频率更改为166 GHz,提升仪器辐射定标精度和探测灵敏度。其探测资料为数值天气预报提供及时准确的大气湿度和温度初始场信息,提升对台风、暴雨灾害性天气的预警能力。
搭载卫星 | FY-3E |
---|---|
通道数 | 15个 |
空间分辨率 | 15km(166GHz和183GHz) / 30km(89GHz和118GHz) |
FY-3E MWHS-II 通道特征参数
序号 | 中心频率(GHz) | 极化 | 带宽(MHz) | 动态范围(K) | 灵敏度(K) | 定标精度(K) | 3dB波束宽度 | 主要应用目的 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89.0 | QH | 1500 | 3~340 | 0.4 | 1.0 | 2.0° | 背景微波辐射探测、降水检测 |
2 | 118.75±0.08 | QV | 20 | 3~340 | 2.2 | 2.4 | 2.0° | 大气温度和降水参数垂直结构探测 |
3 | 118.75±0.2 | QV | 100 | 3~340 | 1.0 | 1.2 | 2.0° | |
4 | 118.75±0.3 | QV | 165 | 3~340 | 0.8 | 1.2 | 2.0° | |
5 | 118.75±0.8 | QV | 200 | 3~340 | 0.8 | 1.2 | 2.0° | |
6 | 118.75±1.1 | QV | 200 | 3~340 | 0.8 | 1.0 | 2.0° | |
7 | 118.75±2.5 | QV | 200 | 3~340 | 0.8 | 1.0 | 2.0° | |
8 | 118.75±3.0 | QV | 1000 | 3~340 | 0.5 | 1.0 | 2.0° | |
9 | 118.75±5.0 | QV | 2000 | 3~340 | 0.5 | 1.0 | 2.0° | |
10 | 166.0 | QH | 1500 | 3~340 | 0.4 | 1.0 | 1.1° | 背景微波辐射探测、降水检测 |
11 | 183.31±1 | QV | 500 | 3~340 | 0.6 | 1.0 | 1.1° | 大气湿度垂直结构探测 |
12 | 183.31±1.8 | QV | 700 | 3~340 | 0.6 | 1.0 | 1.1° | |
13 | 183.31±3 | QV | 1000 | 3~340 | 0.5 | 1.0 | 1.1° | |
14 | 183.31±4.5 | QV | 2000 | 3~340 | 0.5 | 1.0 | 1.1° | |
15 | 183.31±7 | QV | 2000 | 3~340 | 0.5 | 1.0 | 1.1° |
仪器介绍
FY-3F上的微波湿度计-II型是03批次第二台仪器,同样利用四个探测频段,十五个探测通道,实现对大气湿度和温度垂直信息的探测,其观测资料将继续在国内外同化业务系统中发挥更大的作用,服务全球气象和气候业务。
FY-3F微波湿度计-II(MWHS-II)利用118.75 GHz氧气吸收线附近的8个大气温度探测通道和183.31 GHz水汽吸收线附近的5个大气湿度探测通道,结合89 GHz和166 GHz两个窗区通道的探测结果,可获取全天候的全球大气湿度和温度的垂直分布状况,为数值天气预报提供及时准确的大气湿度和温度初始场信息,提升对台风、暴雨灾害性天气的预警能力。
FY-3F微波湿度计-II在继承02批卫星仪器通道设置基础上,重点提升仪器辐射定标精度、探测灵敏度和使用寿命。可获得大气湿度和温度垂直分布廓线、降水检测、路径冰水厚度、降水强度等产品。
搭载卫星 | FY-3F |
---|---|
通道数 | 15个 |
空间分辨率 | 15km |